Charts, ready to drop in
Areas, bars, a donut and sparklines, set in cards the way a product uses them: the number first, the chart under it, the states handled. Each is Vue on your tokens, to copy into your app.
Bars · a day that is still going
Power use today
-9.4%, bettervs yesterday by 14:40
10.6 kWh
so far, the whole home
| When | Used |
|---|---|
| 6:00 | 1.7 kWh |
| 8:00 | 2.7 kWh |
| 10:00 | 3.6 kWh |
| 12:00 | 2.2 kWh |
| 14:00 · in progress | 0.4 kWh |
| 16:00 | — |
| 18:00 | — |
| 20:00 | — |
The home now
at 14:40
Solar panels
All of it used at home
Bars · a week at a glance
Visitors, 23–29 September
-0.8%, worsevs last week
308,600
| When | Visitors |
|---|---|
| Wednesday, September 23, 2026 | 44,800 |
| Thursday, September 24, 2026 | 42,800 |
| Friday, September 25, 2026 | 43,200 |
| Saturday, September 26, 2026 | 44,500 |
| Sunday, September 27, 2026 | 41,400 |
| Monday, September 28, 2026 | 46,200 |
| Tuesday, September 29, 2026 | 45,700 |
Area · the year against the one before
Spending against a year before
Household spending
34,070.00 EUR-12.7%, better
| When | Last 12 months | 12 months before |
|---|---|---|
| October 2025 | 2,620.00 EUR | 3,430.00 EUR |
| November 2025 | 2,370.00 EUR | 3,310.00 EUR |
| December 2025 | 2,560.00 EUR | 3,560.00 EUR |
| January 2026 | 2,590.00 EUR | 3,440.00 EUR |
| February 2026 | 2,450.00 EUR | 3,170.00 EUR |
| March 2026 | 2,660.00 EUR | 3,020.00 EUR |
| April 2026 | 2,890.00 EUR | 2,960.00 EUR |
| May 2026 | 2,920.00 EUR | 2,800.00 EUR |
| June 2026 | 3,080.00 EUR | 3,140.00 EUR |
| July 2026 | 3,200.00 EUR | 3,180.00 EUR |
| August 2026 | 3,480.00 EUR | 3,360.00 EUR |
| September 2026 | 3,250.00 EUR | 3,650.00 EUR |
Bars · against a plan
Revenue against the plan
910.00 EUR
in September · 10.00 EUR over the plan
| When | Revenue |
|---|---|
| April 2026 | 930.00 EUR |
| May 2026 | 980.00 EUR |
| June 2026 | 900.00 EUR |
| July 2026 | 810.00 EUR |
| August 2026 | 760.00 EUR |
| September 2026 | 910.00 EUR |
Sparkline rows · categories as rows
Spending by category
September against August
Cafés
30% · 18 receipts
Groceries
28% · 42 purchases
Transport
21% · 31 rides
Home
20% · 9 payments
Total, September
Sparkline · one number
Average receipt
+4.8%, bettervs August
55.55 EUR
in September
12-month average 53.18 EUR
Stacked bars · two series in one bar
Revenue over six months
| When | Orders | Events | Revenue |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 200.00 EUR | 210.00 EUR | 410.00 EUR |
| May 2026 | 190.00 EUR | 210.00 EUR | 400.00 EUR |
| June 2026 | 130.00 EUR | 190.00 EUR | 320.00 EUR |
| July 2026 | 80.00 EUR | 220.00 EUR | 300.00 EUR |
| August 2026 | 160.00 EUR | 240.00 EUR | 400.00 EUR |
| September 2026 | 120.00 EUR | 270.00 EUR | 390.00 EUR |
Area · what is left of what came in
Spending and income over 12 months
18,810.00 EUR
kept over 12 months · 36% of what came in
| When | Spending | Income |
|---|---|---|
| October 2025 | 2,620.00 EUR | 4,310.00 EUR |
| November 2025 | 2,370.00 EUR | 4,120.00 EUR |
| December 2025 | 2,560.00 EUR | 4,200.00 EUR |
| January 2026 | 2,590.00 EUR | 4,180.00 EUR |
| February 2026 | 2,450.00 EUR | 4,370.00 EUR |
| March 2026 | 2,660.00 EUR | 4,500.00 EUR |
| April 2026 | 2,890.00 EUR | 4,340.00 EUR |
| May 2026 | 2,920.00 EUR | 4,340.00 EUR |
| June 2026 | 3,080.00 EUR | 4,530.00 EUR |
| July 2026 | 3,200.00 EUR | 4,610.00 EUR |
| August 2026 | 3,480.00 EUR | 4,670.00 EUR |
| September 2026 | 3,250.00 EUR | 4,710.00 EUR |
Donut · parts of a whole
Where the money went
September, by category
-3.9%, bettervs August
| Part | Value | Share |
|---|---|---|
| Cafés | 1,190.00 EUR | 30% |
| Groceries | 1,110.00 EUR | 28% |
| Transport | 850.00 EUR | 21% |
| Home | 810.00 EUR | 20% |
| Spent | 3,960.00 EUR |
Lines · the week against the one before
Visitors against the week before
-0.8%, worsevs last week
308,600
23–29 September · 311,000 the week before
| When | This week | Last week |
|---|---|---|
| Wednesday, September 23, 2026 | 44,800 | 47,000 |
| Thursday, September 24, 2026 | 42,800 | 42,600 |
| Friday, September 25, 2026 | 43,200 | 43,000 |
| Saturday, September 26, 2026 | 44,500 | 43,100 |
| Sunday, September 27, 2026 | 41,400 | 40,000 |
| Monday, September 28, 2026 | 46,200 | 46,600 |
| Tuesday, September 29, 2026 | 45,700 | 48,700 |
Bars · two series side by side
Online and in store, six months
| When | In store | Online |
|---|---|---|
| April 2026 | 820.00 EUR | 650.00 EUR |
| May 2026 | 780.00 EUR | 620.00 EUR |
| June 2026 | 700.00 EUR | 650.00 EUR |
| July 2026 | 660.00 EUR | 630.00 EUR |
| August 2026 | 580.00 EUR | 610.00 EUR |
| September 2026 | 500.00 EUR | 520.00 EUR |